

Pós-tratamento HSO:
Para todas as aplicações!
Processos principalmente aplicados ao respectivo material de base e às propriedades da superfície para o pós-tratamento de superfícies banhadas. Entre em contato conosco!
HSO Passivadores
Processo | Aplicação | Descrição |
---|---|---|
HSO Superpass Black | Zinco alcalino sem cianeto | Passivador preto contendo cobalto para superfícies preto intenso |
HSO Superpass Blue | Zinco | Passivador azul isento de cobalto |
HSO Superpass ECO | Zinco | Passivador com camada espessa isento de cobalto |
HSO Superpass Yellow | Zinco | Passivador amarelo contendo cobalto, alta performance |
HSO Superpass TP | Zinco, Zinco Níquel | Passivador transparente livre de cobalto |
HSO Superpass Blue Alloy L | Zinco Níquel | Passivador azul com camada espessa isento de cobalto |
HSO Superpass Black Alloy | Zinco Níquel | Passivador livre de cobalto para superfícies preto intenso |
HSO Superpass S | Zinco, Zinco Niquel, Zinco Ferrol | Passivador com camada espessa de sulfato contendo cobalto na base, alta performance |
HSO Superpass HT+ | Zinco, Zinco Niquel, Zinco Ferrol | Passivador com camada espessa / azul contendo cobalto, temperable, alta proteção contra corrosão. |
HSO Superpass NEO | Zinco, Zinco Niquel, Zinco Ferrol | Passivador com camada espessa / azul contendo cobalto, alta proteção contra corrosão. |
HSO Superpass Blue Alloy | Zinco Níquel, Zinco Ferrol | Passivador azul contendo cobalto, excelente proteção contra corrosão |
|
|
|
HSO Superpass Black Hex | Zinco | Passivador preto hexavalente livre de cobalto com excelente coloração |
HSO Superpass Yellow Hex F | Zinco, Zinco Níquel | Passivador amarelo hexavalente livre de cobalto, melhor proteção contra corrosão |
HSO Passivador Sistema ZD III
Processo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
HSO Activation ZD III | Pré-tratamento | Para acid-dipping e ativação antes da passivação direta. |
HSO Cleaner ZD III | Pré-tratamento | Ligeiramente alcalino, limpador de imersão livre de silicato, livre de agentes complexantes. |
HSO Superpass ZD | Passivador | Processo de passivação direta, livre de cromo (VI). |
HSO Supercoat ZD | Selante | Para uma superfície hydrophobing, aumenta a proteção contra corrosão, orgânico. |
HSO Superfin | Selante | Proteção de corrosão maximizada |
HSO Selantes
Processo | Características |
---|---|
HSO Supercoat | Silicato inorgânico (coeficiente de fricção 0.16-0.18 µ), produz um filme transparente levemente iridescente. |
HSO Supercoat HD | Inorgânico, a base de cromo trivalente, para passivador de superficie preta. |
HSO Supercoat HS | Orgânico/anorgânico (coeficiente de fricção 0.11-0.14 µ). |
HSO Supercoat Black L | Orgânico/anorgânico com coloração. |
HSO Supercoat TP | Orgânico, gera uma transparência e levemente iridescente (coeficiente de fricção 0.11-0.14 µ) |
HSO Anti-Oxidantes
Processo | Aplicação | Propriedades |
---|---|---|
HSO Antitarnish NFM | Cobre / Latão | Agente complexo concentrado e livre de cromo, múltiplas aplicações. |
HSO Antitarnish Silver SAS | Prata | Contendo solvente, isento de FCKW e CKW, solução pronta pra uso. |
HSO Antitarnish AG | Prata | Concentrado hidrossolúvel. |
HSO Corrosion Protection Solution | Universal | Prevenção de manchas, proteção temporária contra corrosão. |
HSO Removedores de Metais
Processo | Tipo | Materiais a serem removidos | Material de Base | Temperatura |
---|---|---|---|---|
HSO Metal Stripper A | Cianeto | Níquel, cobre, ligas de cobre | Ferro, aço | 40-60° C |
HSO Metal Stripper B | Isento de cianeto | Zinco, cádmio, níquel | Metais não ferrosos | até 60° C |
HSO Metal Stripper S | Isento de cianeto | Níquel, cobre, ligas de cobre | Ferro, aço | 40-60° C |
HSO Metal Stripper J | Adição de decapante de ácido nítrico | Cobre, zinco, cádmio, ferro, estanho, chumbo, níquel, camadas de níquel fósforo depositadas sem corrente | Titânio, aço fino, alumínio, plástico resistente ao ácido nítrico | 20-40° C |
HSO Metal Stripper EN 10 | Isento de cianeto, alcalino, agente complexo contendo teor de substâncias | Camadas de níquel com elevado teor de fósforo e de dispersão de camadas de níquel | Aço, aço fino | 85-90° C |
HSO Metal Stripper 251 | Muito ácido | Chumbo/estanho, estanho, chumbo | Cobre | 20-45° C |
HSO Metal Stripper 705 | Adição para decapante de ácido nítrico | Cobre, zinco, cádmio, ferro, estanho, chumbo, níquel, camadas de níquel fósforo depositadas sem corrente | Titânio, aço fino, alumínio, plástico resistente ao ácido nítrico | 20-37° C |
HSO Metal Stripper 710 | Isento de cianeto, alcalino, contendo agentes complexantes | Camadas de níquel fósforo depositadas sem corrente | Aço, aço fino, cobre, ligas de cobre | 80° C |
HSO Rack Stripper B | Pouco ácido, anódico | Todos os metais, exceto o chumbo e estanho em suas ligas | Aço fino | 40-60° C |
HSO Rackstripper | Pouco ácido, anódico | Todos os metais, exceto o chumbo e estanho em suas ligas | Aço fino | 40-60° C |
HSO Corantes
Processo | Metal | Cor | Resistência à Abrasão | Camada Protetora |
---|---|---|---|---|
HSO Colouring 503 | Zinco (electroless) Níquel (eletrolítico) | Preto | Bom | Óleo, cera, verniz transparente |
HSO Colouring 504 | Cobre / Bronze | Marrom claro | Suficiente | Cobre anti manchas, óleo, cera, verniz transparente |
HSO Colouring 505 | Cobre / Bronze | Marrom médio para quase preto | Bom | Cobre anti manchas, óleo, cera, verniz transparente |
HSO Colouring 506 | Cobre / Bronze | Preto | Muito bom | Óleo, cera, verniz transparente |